| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 09.02.2026 | пр.Учебная практика/Научно-исследовательская работа/орг.собрание
| ||||||
ВТР, 10.02.2026 | |||||||
СРД, 11.02.2026 | |||||||
ЧТВ, 12.02.2026 | |||||||
ПТН, 13.02.2026 | |||||||
СБТ, 14.02.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 16.03.2026 | |||||||
ВТР, 17.03.2026 | |||||||
СРД, 18.03.2026 | |||||||
ЧТВ, 19.03.2026 | |||||||
ПТН, 20.03.2026 | пр.Производственная практика/Производственная (проектно-технологическая) практика/собрание
| ||||||
СБТ, 21.03.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 23.03.2026 | |||||||
ВТР, 24.03.2026 | пр.Преддипломная практика/Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа/орг.собрание
| ||||||
СРД, 25.03.2026 | |||||||
ЧТВ, 26.03.2026 | |||||||
ПТН, 27.03.2026 | |||||||
СБТ, 28.03.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 30.03.2026 | |||||||
ВТР, 31.03.2026 | |||||||
СРД, 01.04.2026 | |||||||
ЧТВ, 02.04.2026 | |||||||
ПТН, 03.04.2026 | пр.Производственная практика/Производственная (проектно-технологическая) практика/собрание в третью сессию
| ||||||
СБТ, 04.04.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 11.05.2026 | |||||||
ВТР, 12.05.2026 | |||||||
СРД, 13.05.2026 | |||||||
ЧТВ, 14.05.2026 | пр.Учебная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика/орг.собрание
| ||||||
ПТН, 15.05.2026 | |||||||
СБТ, 16.05.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 18.05.2026 | пр.Производственная практика/Производственная (проектно-технологическая) практика/собрание
| ||||||
ВТР, 19.05.2026 | пр.Преддипломная практика/Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа/итог.конференция
| ||||||
СРД, 20.05.2026 | пр.Учебная практика/Ознакомительная практика/собрание
| ||||||
ЧТВ, 21.05.2026 | |||||||
ПТН, 22.05.2026 | |||||||
СБТ, 23.05.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 25.05.2026 | |||||||
ВТР, 26.05.2026 | л.Металлорежущие станки
| пр.Металлорежущие станки
| пр.Учебная практика/Научно-исследовательская работа/итог.конференция
| пр.Учебная практика/Ознакомительная практика/собрание
| |||
СРД, 27.05.2026 | |||||||
ЧТВ, 28.05.2026 | |||||||
ПТН, 29.05.2026 | пр.Производственная практика/Технологическая практика/орг.собрание
| ||||||
СБТ, 30.05.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 01.06.2026 | |||||||
ВТР, 02.06.2026 | пр.Производственная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика/итоговое собрание в летнюю сессию
| ||||||
СРД, 03.06.2026 | л.Металлорежущие станки
| пр.Металлорежущие станки
| л.Металлорежущие станки и приводы технологического оборудования
| ||||
ЧТВ, 04.06.2026 | пр.Учебная практика/Технологическая практика/собрание
| пр.Металлорежущие станки
| лаб.Металлорежущие станки
| ||||
ПТН, 05.06.2026 | пр.Металлорежущие станки и приводы технологического оборудования
| пр.Металлорежущие станки и приводы технологического оборудования
| |||||
СБТ, 06.06.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 08.06.2026 | л.Металлорежущие станки и приводы технологического оборудования
| зчО.Металлорежущие станки
| |||||
ВТР, 09.06.2026 | пр.Металлорежущие станки и приводы технологического оборудования
| пр.Металлорежущие станки и приводы технологического оборудования
| пр.Металлорежущие станки
| ||||
СРД, 10.06.2026 | |||||||
ЧТВ, 11.06.2026 | |||||||
ПТН, 12.06.2026 | |||||||
СБТ, 13.06.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 15.06.2026 | |||||||
ВТР, 16.06.2026 | конс.Металлорежущие станки и приводы технологического оборудования
| ||||||
СРД, 17.06.2026 | лаб.Металлорежущие станки
| зчО.Металлорежущие станки
| |||||
ЧТВ, 18.06.2026 | экз.Металлорежущие станки и приводы технологического оборудования
| экз.Металлорежущие станки и приводы технологического оборудования
| пр.Производственная практика/Производственная (технологическая) практика/итог.собрание в злетнюю сессию
| ||||
ПТН, 19.06.2026 | |||||||
СБТ, 20.06.2026 |